近12月AU9999黄金价格走势图
国内黄金价格报价
| 类型名称 | 价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 变化百分比 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延期双金 | 1030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79% | 2026-04-19 12:00:48 |
| 延期单金 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | -3.66% | 2026-04-19 12:00:48 |
| 沪金100G | 1068.00 | 1066.00 | 1068.00 | 1066.00 | 1.42% | 2026-04-19 12:00:48 |
| 沪铂95 | 524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.37% | 2026-04-19 12:00:48 |
| 沪金95 | 1060.00 | 1060.00 | 1060.00 | 1060.00 | 1.43% | 2026-04-19 12:00:48 |
| AU9999 | 1067.00 | 1055.00 | 1070.00 | 1051.00 | 1.33% | 2026-04-19 12:00:48 |
| 迷你黄金延期 | 1064.90 | 1054.00 | 1070.47 | 1053.16 | 1.20% | 2026-04-19 12:00:48 |
| 黄金延期 | 1063.28 | 1054.00 | 1070.80 | 1053.50 | 1.03% | 2026-04-19 12:00:48 |
国际黄金价格报价
| 名称 | 价格 | 收盘价 | 24K价格 | 22K价格 | 21K价格 | 20K价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 4795.85美元/盎司 | 4795.85美元/盎司 | 154.1902美元/克 | 141.341美元/克 | 134.9164美元/克 | 128.4918美元/克 | 2026-04-18 17:30:00 |
| 白银 | 79.32美元/盎司 | 79.32美元/盎司 | 2.5502美元/克 | 2.3377美元/克 | 2.2314美元/克 | 2.1252美元/克 | 2026-04-18 17:30:00 |
黄金行情动态
今日黄金资讯
-
今日黄金回收价格,黄金首饰价格行情【2021年8月6日】

今日黄金回收价格,黄金首饰价格行情(340—385)
今日黄金回收价格查询

